Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm
1 min read

Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

TFF 2. Lig’de 29. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup’ta Karacabey Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 63’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta Isparta 32’ye 2-0 üstünlük kuran Amed Sportif Faaliyetler, puanını 59’a yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligin 29. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 27 20 3 4 63 24 39 63
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR 28 18 5 5 45 29 16 59
3.BUCASPOR 1928 27 15 9 3 37 15 22 54
4.1461 TRABZON FK 27 15 6 6 50 27 23 51
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU 28 14 9 5 40 21 19 51
6.ANKARASPOR 28 13 9 6 37 25 12 48
7.DİYARBEKİRSPOR 27 11 7 9 30 25 5 40
8.ANKARA DEMİRSPOR 27 12 3 12 33 31 2 39
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 27 11 4 12 32 28 4 37
10.KARACABEY BELEDİYESPOR 28 9 9 10 27 26 1 36
11.HES İLAÇ AFYONSPOR 27 8 9 10 17 26 -9 33
12.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 28 10 6 12 33 44 -11 33
13.KIRKLARELİSPOR 28 8 9 11 22 33 -11 33
14.SERİK BELEDİYESPOR 28 7 9 12 20 29 -9 30
15.ALTINORDU 27 6 10 11 28 28 0 28
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 27 6 7 14 27 45 -18 22
17.KIRŞEHİR FUTBOL 28 5 6 17 26 54 -28 21
18.BURSASPOR 27 4 7 16 18 45 -27 16
19.ADIYAMAN FK 28 3 5 20 17 47 -30 14

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 17 8 2 52 18 34 59
2.GMG KASTAMONUSPOR 27 17 7 3 45 22 23 58
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 27 16 7 4 42 20 22 55
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 28 15 7 6 40 24 16 52
5.İSKENDERUNSPOR 27 15 3 9 51 36 15 48
6.MENEMEN FK 28 14 6 8 44 34 10 48
7.ISPARTA 32 28 15 1 12 33 33 0 46
8.KARAMAN FK 27 10 8 9 31 31 0 38
9.İNEGÖLSPOR 27 10 7 10 38 35 3 37
10.SOMASPOR 27 10 7 10 30 32 -2 37
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 28 9 8 11 21 22 -1 35
12.FETHİYESPOR 27 8 11 8 32 34 -2 35
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 28 10 4 14 17 26 -9 34
14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 28 7 9 12 33 48 -15 30
15.SARIYER 28 7 7 14 33 41 -8 28
16.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 28 6 9 13 31 36 -5 27
17.BELEDİYE DERİNCESPOR 27 6 7 14 24 29 -5 25
18.DENİZLİSPOR 28 6 6 16 27 42 -15 24
19.UŞAKSPOR 27 1 2 24 10 71 -61 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir